<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Angoscia e cattiveria</title>
	<atom:link href="http://www.antoninomonteleone.it/2009/05/10/angoscia-e-cattiveria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antoninomonteleone.it/2009/05/10/angoscia-e-cattiveria/</link>
	<description>più querele che lettori</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 10:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Di: rosy</title>
		<link>http://www.antoninomonteleone.it/2009/05/10/angoscia-e-cattiveria/comment-page-1/#comment-10357</link>
		<dc:creator>rosy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoninomonteleone.it/?p=1752#comment-10357</guid>
		<description>In ossequio al detto: &quot;occhio non vede cuore non duole&quot;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In ossequio al detto: &#8220;occhio non vede cuore non duole&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Denise</title>
		<link>http://www.antoninomonteleone.it/2009/05/10/angoscia-e-cattiveria/comment-page-1/#comment-10329</link>
		<dc:creator>Denise</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antoninomonteleone.it/?p=1752#comment-10329</guid>
		<description>E&#039; evidente che i parametri di giudizio felicità/tristezza sono in balìa dell&#039;ideologia dell&#039;audience. Secondo questo criterio, che fa della reazione emotiva dello spettatore un metro di valore, uno squallido pomeriggio di Buona Domenica sarebbe qualitativamente superiore a, che so, Report. Gangeri non fa che esprimere il già consolidato principio pseudodemocratico de&quot;la gente vuole&quot;: dietro questa democrazia fasulla si nascondono marketing e statistiche. Il prodotto più venduto da questi?La leggerezza, appunto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; evidente che i parametri di giudizio felicità/tristezza sono in balìa dell&#8217;ideologia dell&#8217;audience. Secondo questo criterio, che fa della reazione emotiva dello spettatore un metro di valore, uno squallido pomeriggio di Buona Domenica sarebbe qualitativamente superiore a, che so, Report. Gangeri non fa che esprimere il già consolidato principio pseudodemocratico de&#8221;la gente vuole&#8221;: dietro questa democrazia fasulla si nascondono marketing e statistiche. Il prodotto più venduto da questi?La leggerezza, appunto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

